Country: DENMARK 1948-1957, 10 pcs. 10 Øre Coin set
Catalog no., Denomination, Year of issue, Composition, Weight:
KM# 841.1, 10 Øre 1948, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1949, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1950, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1951, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1952, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1953, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1954, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1955, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1956, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
KM# 841.1, 10 Øre 1957, Copper-Nickel, 2.95 g, Ø 17.91 mm
Grade: Circulated (ranging between VF and XF)
Reference: Standard catalog of World Coins (Krause-Mishler)
Disclaimer: Pictured coins are for reference only. You will receive a similar coin set in VF/XF condition. Thank You!